Endossos Políticos
Portugal
| Nome | Posição | Cidade | Party | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Freitas | Vereadora | Gouveia | partido socialista | Gouveia | Portugal | ||||
| Carla Castelo | Vereadora | Oeiras | independente | Oeiras | Portugal | ||||
| Carlos pereira | vereador | Amarante | partido socialista | Amarante | Portugal | ||||
| Duarte Costa | Copresidente | Lisboa | Volt | Lisboa | Portugal | ||||
| Ernesto Morais | Comissão Política Municipal | Espinho | Pessoas Animais Natureza (PAN) | Espinho | Portugal | ||||
| Fátima Dâmaso | Deputada Municipal | Moita | Moita | Portugal | |||||
| Fátima Duarte | Vereadora | Nazaré | Partido Social Democrata | Nazaré | Portugal | ||||
| Francisco guerreiro | Ex-eurodeputado | Pessoas Animais Natureza (PAN) | Portugal | ||||||
| Hermenegildo Rodrigues | vereador | Elvas | Movimento Cívico Por Elvas | Elvas | Portugal | ||||
| Inácio Esperança | Presidente de Município | Aveiro | PSD | Vila viçosa | Portugal | ||||
| Inês de Sousa Real | Deputada Municipal | Lisboa | Pessoas Animais Natureza (PAN) | Lisboa | Portugal | ||||
| João Medeiros | Secretário Vice-presidente | Braga | CDS-PP | Braga | Portugal | ||||
| José Carlos | vereador | Oliveira do Bairro | Partido Social Democrata | Oliveira do Bairro | Portugal | ||||
| José Dias Batista | vereador | Carregal do Sal | partido socialista | Carregal do Sal | Portugal | ||||
| José Luís Gomes Ramos | vereador | Alcanena | partido socialista | Alcanena | Portugal | ||||
| José Monte | vereador | Valença | Fortalecer Valença | Valença | Portugal | ||||
| Luis Miguel da Paixão Brito | vereador | Camacha | partido socialista | Porto Santo | Portugal | ||||
| Manuel Coimbra Mourato | vereador | Vila Nova da Barquinha | partido socialista | Vila Nova da Barquinha | Portugal | ||||
| Maria João Camolas | Vereadora | Palmela | Coligação Democrática Unitária | Palmela | Portugal | ||||
| Maria João Camolas Contente Caleira | Vereadora | Palmela | Coligação Democrática Unitária | Palmela | Portugal | ||||
| Maria Margarida de Abreu Narciso Pacheco Quental | Vereadora | Avaliações | Grupo de Cidadãos por Avis | Avaliações | Portugal | ||||
| Mário Meireles | Secretário na Junta de Freguesia de São Victor | Braga | São Victor - Braga | Portugal | |||||
| Martinho Barrias Gonçalves | Vice-Presidente da Câmara Municipal | Sabrosa | partido socialista | Sabrosa | Portugal | ||||
| Orlando Rodrigues | vereador | Valongo | partido socialista | Valongo | Portugal | ||||
| Paula Fernanda da Mota Chaves | Vereadora | Chaves | partido socialista | Chaves | Portugal | ||||
| Paulo De Castro | Líder Do Grupo Municipal | Porto | Pessoas Animais Natureza (PAN) | Porto | Portugal | ||||
| Ricardo Fernandes | Vereador do Município | Lousã | partido socialista | Câmara Municipal da Lousã | Portugal | ||||
| Rui Dias Fernandes | vereador | Oliveira do Hospital | Partido Social Democrata | Oliveira do Hospital | Oliveira do Hospital | Portugal | |||
| Sandra Pimenta | Membro da direção do partido | Vila Nova de Famalicão | PAN Pessoas-Animais-Natureza | Vila Nova de Famalicão | Portugal | ||||
| Sónia Pires | Vereadora | Tavira | partido socialista | Tavira | Portugal | ||||
| Tania Mesquita | Jurista | Lisboa | PAN | Lisboa | Portugal | ||||
| Tiago Daniel Castro da Cruz | vereador | vista | Partido Social Democrata | vista | Portugal |
Pergunta ao teu representante para adicionar seu nome
Envie um e-mail aos seus vereadores locais hoje mesmo e peça que assinem a petição. Plant Based TreatyPreencha o formulário abaixo com seus dados, personalize sua carta se desejar e clique no botão “Adicione sua voz” para enviar.
Se sua cidade não estiver listada abaixo, encontre os detalhes do seu representante no site do conselho local e download nossa carta de exemplo.
Gostaríamos de saber se seu vereador responde. Por favor, encaminhe qualquer resposta que você receber para [email protected].