Potwierdzenia polityczne
Niemcy
| Imie i Nazwisko | Stanowisko | Miasto | Impreza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Kalteis | Złodziej | Frets | Die Linke | Niemcy | |||||
| Ali Kaja | Złodziej | Dinslaken | AWG | Dinslaken | Niemcy | ||||
| Andrea Klose-kremp | Sachkundiger Bürger | Soest | Bündnis 90 / Die Grünen | Soest | Niemcy | ||||
| Andreas Benk | Złodziej | Schwäbisch Gmünd | Die Linke | Gemeinderat Schwäbisch Gmünd | Radni | Niemcy | |||
| Andreasa Mullera | Vorsitzender eines Kreisverband | Lübeck | Die Linke | Lübeck | Niemcy | ||||
| Andrzeja Richtera | Złodziej | Erlangen | SPD | Erlangen | Niemcy | ||||
| Angela Jung | Złodziej | Siegen | Bündnis 90 / Die Grünen | Siegen | Niemcy | ||||
| Anja Laabs | Złodziej | Poczdam | Inne | Poczdam | Radni | Niemcy | |||
| Anna Hanses | asesor | Haren | Bündnis 90/Die Grünen | Dolna Saksonia | Niemcy | ||||
| Anna Polášek | Złodziej | Fryburgu Bryzgowijskim | Wolt | Freiburg | Niemcy | ||||
| Anna Pschierer | Złodziej | Weiden in der Oberpfalz | Bündnis 90 / Die Grünen | wypas | Niemcy | ||||
| Antje Retzlaff | Złodziej | Skocz | SPD | Skocz | Radni | Niemcy | |||
| Astrid Cramer | Fraktionssprecherin | Dortmund | Bündnis 90 / Die Grünen | Dortmund | Niemcy | ||||
| Beata Saul | Złodziej | Bonn | Wolt | Bonn | Niemcy | ||||
| Beate Scheffler | Mitglied der Bezirksvertretung | Bochum | SPD | Bochum Wschodnie | Niemcy | ||||
| Benjamin Beckmann | Złodziej | Dortmund | Bündnis 90 / Die Grünen | Dortmund | Niemcy | ||||
| Berit Heller | Mitglied der Bezirksvertretung | Drezno | Die Linke | Drezno | Niemcy | ||||
| Carina Bachner | Współprzewodniczący | Monachium | Wolt | Monachium | Niemcy | ||||
| Carola Rackete | instalacji MEP | Meiningen | Die Linke | Meiningen | Członek Parlamentu Europejskiego (MEP) | Niemcy | |||
| Christa Groetz | Złodziej | Würzburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Würzburg | Niemcy | ||||
| Christian Obermeier | Złodziej | Abensberga | UWL | Abensberga | Niemcy | ||||
| Chrześcijanin Volké | Złodziej | Bochum | SPD | Bochum | Niemcy | ||||
| Christoph Rothfuß | Złodziej | Heidelberg | Bündnis 90 / Die Grünen | Heidelberg | Radni | Niemcy | |||
| Claudia Brock-Storms | Złodziej | Kolonia | SPD | Köln | Niemcy | ||||
| Cornelia Swillus-Knöchel | Ko-Sprecherin des Ortsverbands | Bergisch Gladbach | Die Linke | Bergisch Gladbach | Niemcy | ||||
| Daniel Belcher | Przewodniczący | Schopfheima | V-Partie | Baden-Württemberg | Niemcy | ||||
| Dennis Landgraf | Stadtrat Und Bundesvorsitzender Der Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Tierschutzpartei | Stuttgart | Partei Mensch Klima Tierschutz (Tierschutzpartei) | Gmina Stuttgart | Niemcy | ||||
| Dirk Meyer | Burmistrz miejski | Bochum | SPD | Bochum Wschodnie | Niemcy | ||||
| Dr Alaa Alhamwi | MdB | Oldenburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Oldenburg-Ammerland | Niemcy | ||||
| Dr Daniel Hölzle | Złodziej | Constance | Wolni wyborcy | Constance | Niemcy | ||||
| Dr Franziska Tell | Związki mieszczańskie | Brema | Bündnis 90 / Die Grünen | Brema | Niemcy | ||||
| Dr Robert Löwer | Złodziej | Aschaffenburg | Unia Chrześcijańsko-Społeczna | Aschaffenburg | Niemcy | ||||
| Dr Sabrina Engelmann | Złodziej | Offenbach | Bündnis 90 / Die Grünen | Offenbach am Main | Niemcy | ||||
| Doktor Sara Cristina da Piedade Gomes | Niezidentyfikowany rasowo | Tübingen | Frakcja | Tübingen | Niemcy | ||||
| Dr Ulrike Salat | Złodziej | Villingen-Schwenningen | Bündnis 90 / Die Grünen | Villingen-Schwenningen | Niemcy | ||||
| Doktorze Marka Volkera | Podpora ułamkowa | Bad Oeynhausen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bad Oeynhausen | Niemcy | ||||
| Edyta Bartelmus-Scholich | Członek Landesvorstands | Krefeld | Die Linke | Krefeld | Niemcy | ||||
| Elke März-Granda | Złodziej | Landshut | Constance | Radni | Niemcy | ||||
| Gabriele Munk | Złodziej | Stuttgart | Bündnis 90 / Die Grünen | Stuttgart | Niemcy | ||||
| Gerd-Peter Zielezinski | Złodziej | Wuppertal | Die Linke | Wuppertal | Niemcy | ||||
| Gerhard Fontagnier | Złodziej | Bündnis 90 / Die Grünen | Mannheim | Niemcy | |||||
| Gordana Rammert | Złodziej | Bielefeld | bliskość obywateli | Bielefeld | Niemcy | ||||
| Güneş Keskin | Porozumienie terytorialne | Berlin | Bündnis 90 / Die Grünen | Berlin Reinickendorf | Niemcy | ||||
| Harry Jaśmin | Złodziej | Dortmund | Impreza | Dortmund | Niemcy | ||||
| Hasan Bicerik | Złodziej | Delmenhorst | SPD | Delmenhorst, Dolna Saksonia | Radni | Niemcy | |||
| Urodzenie Helmuta | Złodziej | Düsseldorf | Die Linke | Düsseldorf | Niemcy | ||||
| Helmut Müller-Lornsen | Związki mieszczańskie | Lübeck | Bündnis 90 / Die Grünen | Hanzesztad Lubeka | Radni | Niemcy | |||
| Herbert Förster | Złodziej | Frankfurt | Frakcja | Frankfurt nad Menem | Niemcy | ||||
| Inga Hager | Złodziej | Norymberga | ODDP | Norymberga | Niemcy | ||||
| Ingrid Kruse | Złodziej | Oldenburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Oldenburg | Niemcy | ||||
| Ingrid Silvasi | Mitglied Der Bezirksvertretung | Dortmund | Bündnis 90 / Die Grünen | Dortmund | Niemcy | ||||
| Ivana Marhofer | Podporządkowanie okręgowe | Mannheim | Partei Mensch Klima Tierschutz (Tierschutzpartei) | Mannheim | Niemcy | ||||
| Jan Matzoll | Członkowie parlamentu stanowego | Recklinghausen | Bündnis 90 / Die Grünen | Recklinghausen I (Recklinghausen, Oer-Erkenschwick) | Niemcy | ||||
| Jennifer Schrodt | Porozumienie terytorialne | Berlin | Partie ochrony | Berlin | Treptow Kopenick | Niemcy | |||
| Jens Augner | Porozumienie terytorialne | Berlin | Bündnis 90 / Die Grünen | Berlin-Reinickendorf | Niemcy | ||||
| Johannes Honné | Złodziej | Karlsruhe | Bündnis 90 / Die Grünen | Karlsruhe | Niemcy | ||||
| Julia Müller | Fraktionsvorsitzende | Krefeld | Bündnis 90 / Die Grünen | Niemcy | |||||
| Julia Schenkel | Złodziej | Bonn | Die Linke | Bonn | Niemcy | ||||
| Julia Schmitt-Thiel | Złodziej | Monachium | SPD | Monachium | Niemcy | ||||
| Jürgen Steinmetzer | Złodziej | Straubing | Bündnis 90 / Die Grünen | Straubing | Niemcy | ||||
| Juta Paulus | instalacji MEP | odlewanie | Bündnis 90 / Die Grünen | Parlament Europejski | Członek Parlamentu Europejskiego (MEP) | Niemcy | |||
| Kai Schmidt | Złodziej | Offenbach | Bündnis 90 / Die Grünen | Niemcy | |||||
| Karin Wagner | Fraktionsvorsitzende | Rodgau | Bündnis 90 / Die Grünen | Ziemia Rodgau i Kreis Offenbach | Niemcy | ||||
| Karl Bärnklau | Sprecher Fraktion Grüne Weiden | Weiden in der Oberpfalz | Bündnis 90 / Die Grünen | Siehe pol. Position | Niemcy | ||||
| Katrin Langensiepen | instalacji MEP | Langenhagen | Bündnis 90 / Die Grünen | Parlament Europejski | Niemcy | ||||
| Katrin Lögering | Złodziej | Dortmund | Bündnis 90 / Die Grünen | Dortmund | Niemcy | ||||
| Kevin Dierkes | Złodziej | Paderborn | Frakcja | Paderborn | Niemcy | ||||
| Klaus Feurich-Tobien | Złodziej | Bielefeld | Bündnis 90 / Die Grünen | Bielefeld | Niemcy | ||||
| Klaus Sichelschmidt | Mówca frakcyjny | Dortmund | Bündnis 90 / Die Grünen | Dortmund | Niemcy | ||||
| Knut Dörfel | Mitglied der Bezirksvertretung | Frankfurt | Die Linke | Frankfurt nad Menem | Niemcy | ||||
| Konrad Gerards | Kreiskassierer Grüne Oberberg | Gummersbach | Bündnis 90 / Die Grünen | Gummersbach | Niemcy | ||||
| Laura Wahl | Złodziej | Erfurt | Bündnis 90 / Die Grünen | Erfurt | Niemcy | ||||
| Liliane Pollmann | Mówca pozaziemski | Wuppertal | Bündnis 90 / Die Grünen | Wuppertal | Niemcy | ||||
| Lisa Maria Otte | Związki mieszczańskie | Hamburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Hamburg | Niemcy | ||||
| Luiza Wiethold | Złodziej | Kiel | Bündnis 90 / Die Grünen | Kiel | Niemcy | ||||
| Luis Hotten | Mitglied Der Bezirksvertretung | Dortmund | Bündnis 90 / Die Grünen | Dortmund | Niemcy | ||||
| Luzie Pfeil | Złodziej | Kassel | Bündnis 90 / Die Grünen | Stadtverordnetenversammlung Kassel | Niemcy | ||||
| Madeleine Linke | Fraktionsvorsitzende | Magdeburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Magdeburg | Niemcy | ||||
| Maik Niederstein | Złodziej | Oldenburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Oldenburg | Niemcy | ||||
| Manuela Carrasco | Złodziej | Düren | Bündnis 90 / Die Grünen | Düren | Niemcy | ||||
| Maria Stockhaus | Złodziej | Darmstadt | Die Linke | Darmstadt | Radni | Niemcy | |||
| Marie Burneleit | Złodziej | Monachium | Impreza | Monachium | Niemcy | ||||
| Marie Kleinert | Związki mieszczańskie | Hamburg | Die Linke | Członek parlamentu (MP) | Niemcy | ||||
| Marie-Luise Thierauf | Sprecherin Der Lag Tierschutz | Freilassing | Bündnis 90 / Die Grünen | Freilassing | Niemcy | ||||
| Martina Auerbacha | Złodziej | Esslingen | Die Linke | Esslingen | Niemcy | ||||
| Martin Bauhof | Członkowie parlamentu stanowego | Bruckmühl | Die Linke | Bruckmühl | Niemcy | ||||
| Marcin Buschmann | Ehemaliges MEP | Buxtehude | Partie ochrony | Nowy Wulmstorf | Niemcy | ||||
| Marcin Huber | Złodziej | Frankfurt | Wolt | Frankfurt nad Menem | Niemcy | ||||
| Martina Klupp | Złodziej | Bergisch Gladbach | Bündnis 90 / Die Grünen | Bergisch Gladbach | Niemcy | ||||
| Marvin Sadrinna | Przystosowanie do kraju | Hamburg | Partei Mensch Klima Tierschutz (Tierschutzpartei) | Hamburg | Niemcy | ||||
| Matylda Göttel | Złodziej | Karlsruhe | Die Linke | Karlsruhe | Niemcy | ||||
| Maciej Eckmann | Członek | Friedrichshafen | SPD | Friedrichshafen | Niemcy | ||||
| Maciej Feurer | Złodziej | Tübingen | Klimatyczny | Tübingen | Niemcy | ||||
| Maciej Gottfried | Złodziej | Stuttgart | Partei Mensch Klima Tierschutz (Tierschutzpartei) | Stuttgart | Niemcy | ||||
| Michała Haucka | Złodziej | Drezno | Bündnis Freie Bürger Dresden eV | Drezno | Niemcy | ||||
| Michał Labetzke | Związki mieszczańskie | Brema | Bündnis 90 / Die Grünen | Brema | Niemcy | ||||
| Monir Szahedi | Złodziej | Regensburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Regensburg | Niemcy | ||||
| Nicola Holtmann | Złodziej | Monachium | ODDP | Monachium | Niemcy | ||||
| Niklas Becker | Złodziej | Constance | Bündnis 90 / Die Grünen | Constance | Niemcy | ||||
| Niklas Debusmann | Stellv. Landesvorsitzender | Limburg | Wolt | Niemcy | |||||
| Niklas Graf | Złodziej | Dinslaken | Bündnis 90 / Die Grünen | Dinslaken | Niemcy | ||||
| Nina Schild | Złodziej | Wiesbaden | Frakcjelos | Wiesbaden | Niemcy | ||||
| Nora Bihlmayer | Niezależne władze kraju | Stuttgart | V-Partie | Stuttgart | Niemcy | ||||
| Norbert Bonde | Złodziej | Dortmund | SPD | Dortmund | Niemcy | ||||
| Norbert Hurtig | Złodziej | Soest | Bündnis 90 / Die Grünen | Soest | Niemcy | ||||
| Paweł Bickelbacher | Złodziej | Monachium | Bündnis 90 / Die Grünen | Monachium | Niemcy | ||||
| Paweł Kruse | Złodziej | Güstrow | SPD | Barlachstadt Güstrow | Niemcy | ||||
| Piotr Altenbernd | Złodziej | Borchen | Bündnis 90 / Die Grünen | Borchen | Niemcy | ||||
| Piotr Ries | Mitglied Der Bezirksvertretung | Düsseldorf | Wolni wyborcy | Düsseldorf | Niemcy | ||||
| Petra Kuhlendahl | Złodziej | Remscheid | Bündnis 90 / Die Grünen | Remscheid | Niemcy | ||||
| Philipp Bruck | Związki mieszczańskie | Brema | Bündnis 90 / Die Grünen | Hanzeatyckie miasto Brema | Niemcy | ||||
| Philipp Schlee | Burmistrz miejski | Düsseldorf | Bündnis 90 / Die Grünen | Düsseldorf | Niemcy | ||||
| Pia Voltz | Porozumienie terytorialne | Berlin | Partie ochrony | Berlin | Treptow Kopenick | Niemcy | |||
| Ralf-D. Lange | Złodziej | Bochum | Die Linke | Bochum | Niemcy | ||||
| Renate Rastätter | Niezidentyfikowany rasowo | Karlsruhe | Bündnis 90 / Die Grünen | Karlsruhe | Niemcy | ||||
| Robert Gabel | Członek | Greifswald | Lista alternatywna | Greifswald | Niemcy | ||||
| Roman Weber | Porozumienie terytorialne | Berlin | Partie ochrony | Berlin | Spandau | Niemcy | |||
| Sabine Mock | Złodziej | Trier | SPD | Trier | Niemcy | ||||
| Sandra Schulze | Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | Bochum | Bündnis 90 / Die Grünen | Bochum Wschodnie | Niemcy | ||||
| Sara Pscherer | Przesunięcie okręgu | Hamburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Hamburg | Niemcy | ||||
| Sebastian Everding | instalacji MEP | Dortmund | Partei Mensch Klima Tierschutz (Tierschutzpartei) | Dortmund | Niemcy | ||||
| Sebastian Karg | Członek | Crailsheim | Bündnis 90 / Die Grünen | Crailsheim | Niemcy | ||||
| Susanne Stephan-Gellrich | Złodziej | Dormagen | Bündnis 90 / Die Grünen | Dormagen | Niemcy | ||||
| Svenja Korb | Złodziej | Neustadt | Bündnis 90 / Die Grünen | Nowe Miasto Weinstraße | Niemcy | ||||
| Taina Gartner | Porozumienie terytorialne | Berlin | Bündnis 90 / Die Grünen | Berlin | Friedrichshain Kreuzberg | Niemcy | |||
| Tanja Kaufmann | Złodziej | Karlsruhe | Die Linke | Karlsruhe | Niemcy | ||||
| Thorben Thieme | Przewodniczący | Vettelschoß | Bündnis 90 / Die Grünen | Vettelschoß | Niemcy | ||||
| Tim Pasch | Ehemaliger Ratsmitglied | Münster | Wolt | Monachium | Niemcy | ||||
| Torsten Schulze | Złodziej | Drezno | Bündnis 90 / Die Grünen | Drezno | Niemcy | ||||
| Wiebke Richter | Złodziej | Regensburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Regensburg | Niemcy | ||||
| Wolf-Dieter Winkler | Złodziej | Freiburg | Freiburg Lebenswert | Fryburg Bryzgowijski | Niemcy | ||||
| Wolfgang Baumann | Złodziej | Würzburg | Frakcjelos | Würzburg | Niemcy | ||||
| Jusuf Uzundag | Frakcja Członek | Hamburg | Bündnis 90 / Die Grünen | Hamburg | Niemcy | ||||
| Zoe Bergmann | asesor | Bielefeld | Bündnis 90 / Die Grünen | Bielefeld | Niemcy | ||||
| Zoe Mayer | Członek Bundestagu | Karlsruhe | Bündnis 90 / Die Grünen | Karlsruhe | Niemcy |
Zapytaj swojego przedstawiciel dodać swoje imię
Wyślij dziś e-mail do radnych i poproś ich o podpisanie Plant Based TreatyWypełnij poniższy formularz swoimi danymi, spersonalizuj swój list, jeśli chcesz, a następnie kliknij przycisk „Dodaj swój głos”, aby go wysłać.
Jeżeli Twojego miasta nie ma na poniższej liście, znajdź dane swojego przedstawiciela na stronie internetowej swojej lokalnej rady i pobieranie nasz przykładowy list.
Chcielibyśmy wiedzieć, czy Twój radny odpowie. Prosimy o przesłanie wszelkich otrzymanych odpowiedzi na adres [email protected].